НАЧАЛО |
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ | Гуми за леки и лекотоврни автомобили
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ - Гуми за леки и лекотоврни автомобили
Гуми за лекотоварни автомобили
| картинка | марка | размер | модел | слойност | релеф | предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСАВА | 155/70R13 | БЦ-10 | 75 /Q/ | зимен | 53,00 лв | |
| ROSAVA | 155/70R13 | BC11 | 190/T | ЛЕТЕН | 46.50 лв | |
| ROSAVA | 165/70R13 | ВС-11 | 190/Т | ЛЕТЕН | 51.00 лв | |
| ROSAVA | 165/70R13 | BC-2 | 79 / Q / | ЗИМЕН | 58.00 лв | |
| ROSAVA | 165/70R13 | BC-48 | 82 /T/ | ВСЕСЕЗОНЕН | 55.80 лв | |
| ROSAVA | 175/70R13 | BC-11 | 190/T | ЛЕТЕН | 52,24 лв | |
| PREMIORRI (rosava) | 175/70R13 | SOLAZO | 82 (H) | летен | 57.90 лв | |
| ROSAVA | 175/70R13 | SQ-201 | 82 / Н / | ЛЕТЕН | 57,90 лв | |
| ROSAVA | 175/70R13 | BC-49 | 82 (H) | ЛЕТЕН | 54.00 лв. | |
| ROSAVA | 175/70R13 | WQ-101 | 82 / S / | ЗИМЕН | 67.80 лв | |
| РОСАВА | 175/70R13 | WQ-102 | 82 /S/ | ЗИМЕН | 67.80 ЛВ | |
| ROSAVA | 175/70R13 | BC-48 | 82 / T / | ВСЕСЕЗОНЕН | 59.30 ЛВ | |
| PREMIORRI (rosava) | 165/70R14 | SOLAZO | 81 (H) | летен | 62.76 лв | |
| ROSAVA | 175/65R14 | SQ-201 | 82 (H) | ЛЕТЕН | 61.80 лв | |
| ROSAVA | 175/65 R14 | БЦ-23 | 82H | ЛЕТЕН | 52.80 лв | |
| ROSAVA | 175/70R14 | BC-51 | 84 (T) | ВСЕСЕЗОНЕН | 56.40 лв | |
| ROSAVA | 175/70R14 | WQ-101 | 180/S | ЗИМЕН | 73.12 ЛВ | |
| PREMIORRI (rosava) | 185/60R14 | SOLAZO | 82 (H) | летен | 67.80 лв | |
| ROSAVA | 185/60R14 | SQ-201 | 82 (H) | ЛЕТЕН | 62.16 лв | |
| ROSAVA | 185/60R14 | BC-49 | 82(H) | ЛЕТЕН | 56,72 лв | |
| РОСАВА | 185/60R14 | WQ-102 | 82 / S / | ЗИМЕН | 73.40 ЛВ | |
| ROSAVA | 185/65R14 | SQ-201 | 86 (H) | ЛЕТЕН | ||
| ROSAVA | 185/65R14 | BC-49 | 86 (H) | ЛЕТЕН | 58,80лв | |
| ROSAVA | 185/65R14 | BC-52 | 180(S) | ЗИМЕН | 72,00 лв | |
| ROSAVA | 185/65R14 | WQ-103 | 210/H | ЗИМЕН | 77.00 ЛВ | |
| ROSAVA | 185/70R14 | SQ-201 | 88 (H) | ЛЕТЕН | 71.40 лв | |
| ROSAVA | 185/70R14 | WQ-103 | 180/S | ЗИМЕН | 81.00 ЛВ | |
| ROSAVA | 185/70R14 | BC-40 | 190 ( T ) | ВСЕСЕЗОНЕН | 68,50 лв | |
| PREMIORRI (rosava) | 185/55R15 | SOLAZO | 82 (H) | летен | 96.00 | |
| ROSAVA | 185/65R15 | SQ-201 | 88 (H) | ЛЕТЕН | 74.88 лв | |
| ROSAVA | 185/65R15 | WQ-101 | 180/S | ЗИМЕН | 87.50 ЛВ | |
| ROSAVA | 195/60R15 | BC-49 | 88 (H) | ЛЕТЕН | 68,40 лв | |
| ROSAVA | 195/65R15 | SQ-201 | 91 (H) | ЛЕТЕН | 87.60лв | |
| ROSAVA | 195/65R15 | WQ-102 | 180/S | ЗИМЕН | 101.65 ЛВ | |
| ROSAVA | 195/65R15 | BC-52 | 180 (S) | ЗИМЕН | 93,90 лв | |
| ROSAVA | 205/65R15 | SQ-201 | 94 (H) | ЛЕТЕН | 90.36лв | |
| ROSAVA | 205/70R15 | WQ-102 | 180 (S) | ЗИМЕН | 116,50 лв. | |
| PREMIORRI (rosava) | 205/55R16 | SOLAZO | 91 (H) | летен | 103.20 лв | |
| VOLTYRE | 175-16(6.95-16) | Вли-5 | 85/Р | ПОВ.ПРОХОДИМОСТ | 117,20 лв - ЛАДА НИВА | |
| ROSAVA | 185/75R16 | BC-54 | 92 Q | ВСЕСЕЗОНЕН | 98,82 лв - ЛАДА НИВА | |
| РОСАВА | 185/75R16 | БЦ-25 | 92 /Q/ | УНИВЕРСАЛЕН | 98.82 лв - ЛАДА НИВА |
Гуми за лекотоварни автомобили
| картинка | марка | размер | модел | слойност | релеф | предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSAVA | 185R14C | BC-44 | 102/100 | ЛЕТЕН | 93,60 лв | |
| РОСАВА | 185/8014C | БЦ-15 | 102/100 | ВСЕСЕЗОНЕН | 104,50 лв | |
| ROSAVA | 195R14C | BC-44 | 106/104 | ЛЕТЕН | 111,60 лв | |
| ROSAVA | 205R14C | BC-44 | 109/107 | ЛЕТЕН | 110,40 лв | |
| РОСАВА | 195/75R15C | BC-15 | 104/102 | ВСЕСЕЗОНЕН | 103,20 лв. | |
| ROSAVA | 185/75R16C | BC-44 | 104/102 | ЛЕТЕН | 111,60 лв | |
| ROSAVA | 185/75R16C | BC-24 | 104/102 | ВСЕСЕЗОНЕН | 119,38 лв | |
| РОСАВА | 185/75R16C | LTW-301 | 101/102 / M/ | ЗИМЕН | 103,20 лв | |
| ROSAVA | 195/75R16C | BC-44 | 107/105 | ЛЕТЕН | 117,00 лв | |
| ROSAVA | 215R16C | BC-34 | 110/108 | УНИВЕРСАЛЕН | 146,40 лв | |
| ROSAVA | 225/75R16C | БЦ-26 | 121/120 | ВСЕСЕЗОНЕН | 149,40 лв | |
| ROSAVA | 225/75R16C | BC-44 | 121/120 (M) | ЛЕТЕН | 148,80лв | |
| VOLTYRE | 215/90-15C(8.40-15C) | Я-245-1 | 99/К | УНИВЕРСАЛЕН | УАЗ - 128,40 лв | |
| 215/90-15C /8,40-15С/ | YA-192 | 99/K | ПОВ. ПРОХОДИМОСТ | УАЗ - 162.00 лв |
Всички права запазени 2008