НАЧАЛО |
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ | Гуми за товарни автомобили и автобуси
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ - Гуми за товарни автомобили и автобуси
Ако искате да видите снимката в по- голям размер, моля застанете с курсора върху снимката!
Ако искате да видите снимката в по- голям размер, моля застанете с курсора върху снимката!
| картинка | марка | размер | модел | слойност | релеф | предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSAVA | 7.50R16 | LTA-401 | 122/120L | ВСЕСЕЗОНЕН | МАЛКИ КАМИОНЧЕТА, БУСОВЕ | |
| FORWARD | 12.00-18 | K-70 | 8 | ПОВ. ПРОХОДИМОСТ | КАМИОН - ВИЕТНАМКИ | |
| VOLTYRE | 7.50-20 | MI-173 | 119/116 , 123/122 J | ШОСЕЕН | ГАЗ , ПРИЦЕПИ | |
| VOLTYRE | 8.25-20 | IK-6AM-1 | 10/J | УНИВЕРСАЛЕН | ГАЗ | |
| VOLTYRE | 8.25R20 | У-2 | 10 | МЕЧА ЛАПА | КАМИОНИ ГАЗ | |
| VOLTYRE | 8.25R20 | VL-25 | 12/J | ШОСЕЕН | ГАЗ , ПРИЦЕПИ | |
| ROSAVA | 9.00R20 | IN-142-B-1 | 12/J | УНИВЕРСАЛЕН | КАМАЗ , ЗИЛ И ДРУГИ | |
| ROSAVA | 9.00R20 | BCI-342 | 14/K | УНИВЕРСАЛЕН | ЗИЛ , КАМАЗ | |
| ROSAVA | 9.00R20 | 0-40BM-1 | 12/J | УНИВЕРСАЛЕН | КАМАЗ , ЗИЛ И ДРУГИ | |
| ROSAVA | 10.00R20 | BC-38 | 16/K | ШОСЕЕН | АВТОБУСИ | |
| руска | 10.00R20 | И-281 | 16 | РОМБ | КАМАЗ | |
| ROSAVA | 10.00R20 | I-309 | 16/K | ШОСЕЕН | АВТОБУСИ | |
| DNEPROSHINA | 10.00R20 | DT-25 | 16/J | универсален | КАМАЗ 5511,53212, ЗИЛ 4331,4422,133G6 | |
| ROSAVA | 11.00R20 | I-111 | 16/J | ШОСЕЕН | МАЗ , ИКАРУС И ДРУГИ | |
| ROSAVA | 12.00-20 | KI-113 | 8/F | ПОВ.ПРОХОДИМОСТ | ГАЗ , ЗИЛ | |
| ROSAVA | 12.00R20 | I-332 | 18/J | ШОСЕЕН | ГАЗ , ЗИЛ , МАЗ ,КРАЗ | |
| ROSAVA | 12.00R20 | I-337 | 18/J | УНИВЕРСАЛЕН | КРАЗ | |
| ROSAVA | 14.00-20 | OI-25 | 14/G | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | КАМИОНИ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | |
| DNEPROSHINA | 16/70R20 | D-50 | пов. проходимост | ИФА - селскостопанска | ||
| TYREX | 295/80R22.5 | YA-626 | 152/148 | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| TYREX | 295/80R22.5 | YA-636 | 152/148 | УНИВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| TYREX | 315/80R22.5 | YA-626 | 154/150 | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| TYREX | 315/80R22.5 | YA-636 | 154/150 | УНИВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| TYREX | 275/70Р22.5 | YA-646 | 148/145 | УНУВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| TYREX | 385/65R22.5 | YA-607 | 160 | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ |
Всички права запазени 2008