НАЧАЛО |
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ | Гуми за трактори и селскостопански машини
РУСКИ И УКРАИНСКИ ГУМИ - Гуми за трактори и селскостопански машини
| картинка | марка | размер | модел | слойност | релеф | предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dneproshina | 5.00-10 | B-19 | 6 | ШОСЕЕН | СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ | |
| Voltyre | 8.25-15 | Я-372 | 8 | ШОСЕЕН | ПРЪСКАЧКИ,ПРИКАЧНИ ПЛУГОВЕ | |
| ROSAVA | 10.00/75-15.3 | F-274 | 8,10,12,14 | ШОСЕЕН | НОСЕЩИ КОЛЕЛА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ | |
| Voltyre | 10.00/75-15.3 | VL-30 | 10 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНОКА | |
| Voltyre | 6.00-16 | ВЛ-36АТТ | 6 | УНИВЕРСАЛЕН | ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ | |
| russia | 6.50-16 | Я-275 | 6 | УНИВЕРС. | НАПРАВЛЯВАЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОР 0,6 - 0,9 Т16 | |
| Voltyre | 7.50-16 | ЯФ-399ТТ | 6 | ШОСЕЕН | ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ И ДРУГИ | |
| Voltyre | 9.00-16 | Я-324 | 10 | ШОСЕЕН | ЗА ТРАКТОРНИ РЕМАРКЕТА | |
| Rosava | 12.00-16 | Л-163 | 8 | УНИВЕРСАЛЕН | КОМБАЙН ТИП СДК-5 , СДК-6 | |
| Dneproshina | 16.5/70-18 | КФ-97 | 10 | УНИВЕРСАЛЕН | Ригасельмаш:LMR Azene, KP-10; БобруйскАгроМаш: АПЖ-12,МЖТ-6Ш; МЖТ-Ф-11; МЖТ-Ф-6; МЖТ-Ф-8; МТТ-4У; МТТ-9; МТУ-13; МШХ-9; ПЛВ-9М; ПРТ-7А; ПС-30; ПС-45; ПС-60; ПСТ-12; ПСТ-6; ПСТ-9; ПСТБ-12; ПСТБ-17; ПСТБ-6; УСМ-1; Беларус Ш-406 | |
| Voltyre | 7.50-20 | В-103ТТ | 8 | УНИВЕРСАЛЕН | ТРАКТОРИ КЛ.1,4 МТЗ-50 | |
| Voltyre | 8.3-20 | В-105 | 8 | УНИВЕРСАЛЕН | ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ Т-40А | |
| Voltyre | 9.00-20 | ВЛ-45 | 8 | УНИВЕРСАЛЕН | ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ | |
| Rosava | 9.00R20 | БЦФ-311 | 8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА НАПРАВЛЯВАЩИ КОЛЕЛА НА ЮМЗ-6, ЮМЗ-80, ЮМЗ-82, МТЗ-80, ХТЗ-4020, ХТЗ-6020. | |
| Rosava | 11.2R20 | ФБС-35ТТ | 8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТРАКТОРИ | |
| Rosava | 13.6R20 | Ф-331 | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА БЕЛАРУС , ЮМЗ-100, МТЗ-100, ХТЗ-6020, ХТЗ-3130 | |
| Dneproshina | 16/70-20 | Д-50 | 14 | УНИВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И РЕМАРКЕТА | |
| Voltyre | 14.9R24 (380/70R24) | ВЛ-44ТТ | A8/125 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Dneproshina | 21.3R24 | ФД-14АТТ | 10 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТРАКТОР Т150 | |
| Dneproshina | 23,1-26 | Я 242 АБ | 12/А6 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Belshina | 28.1R26 | ФД-12 БС | 12 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Voltyre | 28.1R26 | ВЛ-41 ; 158 | 12 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Voltyre | 12.4R28 | ЯФ-394 ТТ | 8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Voltyre | 16.9R30 | ВЛ-29 | 8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Voltyre | 18.4L30 | Я-319 ТТ | 8 -12 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ||
| Voltyre | 9.5-32 | В104ТТ | 6 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ Т-25, САМОХОДНО ШАСИ Т-16М И ДРУГИ | |
| Dneproshina | 650/75R32 | DT-43 | 167/A8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | CASE 2388 X-CLUSIVE; IKR Balbona, John Deere: 1450 CWS,1550CWS, 7200,7300,7400,7500,7700,7800,9540i,9560i,9580i,9640i,9660i WTS,9680i; Krone Big X 500,V8,650; CLAAS: Lexion 570 Montana,Lexion 580 Terra trac,XERION 3300,XERION SADDLE TRACK,Mega 350,Mega 36 | |
| Dneproshina | 30.5LR32 | ДТ-44ТТ | 167/A8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | CASE: 2388 X-CLUSIVE,AXIAL-FLOW; IKR Balbona; John Deere: 1450 CWS,1550 CWS,9610; Krone Big X 500,V8,650; CLAAS:COUGAR,Lexion 570,Lexion 580,Lexion 600,XERION 3300,XERION SADDLE TRACK;Беларус 127С,МЛ-127,МЛ-131,МЛПТ-354М,МЛПТ-394,МЛХ-424; Кировец K-744P2, | |
| Dneproshina | 30.5R32 | F-81M | 12 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | CASE 2388 X-CLUSIVE; CASE AXIAL-FLOW 7010; CASE AXIAL-FLOW 8010; IKR Balbona, John Deere 9610; CLAAS COUGAR; CLAAS Lexion 570 Montana; CLAAS Lexion 580 Terra trac; CLAAS Lexion 600 Terra trac; CLAAS XERION 3300; CLAAS XERION SADDLE TRACK ; CLAAS Jaguar ; | |
| Voltyre | 18.4R34 | VL-31 | 14 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ И РЕМАРКЕТА | |
| Voltyre | 480/70R34 | ВЛ-44ТТ | 8 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ И ПОЛЕВИ МАШИНИ | |
| Voltyre | 13.6-38 | Я-166 | 6 | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ Т-40АМ, Т-28x4, МАС-1, МС-1, Т-40 | |
| Voltyre | 15.5-38 | Ф-2АДТТ | 8 | ПРЕСЕЧЕНА ПОВЪРХНОСТ | ЗА ТРАКТОРИ "БЕЛАРУС" КЛАС 1.4т, МТЗ-50, МТЗ-52 | |
| Voltyre | 16.9R38 | ВЛ-28 | 10 | ПРЕСЕЧЕНА ПОВЪРХНОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ КЛАС 1.4т | |
| Voltyre | 18.4R38 | ВЛ-32ТТ | 8 | ПРЕСЕЧЕНА ПОВЪРХНОСТ | ЗА ВОДЕЩИ КОЛЕЛА НА ТРАКТОРИ КЛАС 1.4т - 3.0т | |
| Dneproshina | 620/70 R42 | ДТ-19 | 160/А8 | ПРЕСЕЧЕНА ПОВЪРХНОСТ | CASE IH STX 325; John Deere: 9120,9220,9300; CLAAS: Ares 836,Atles 926,Atles 936 |
Всички права запазени 2008