НАЧАЛО |
CONTINENTAL | Гуми за товарни автомобили и автобуси
CONTINENTAL - Гуми за товарни автомобили и автобуси
| картинка | марка | размер | модел | слойност | релеф | предназначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | - | HDC | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HDR | - | УНИВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HDR SCANDINAVIA | - | ЗИМЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HSL | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HDL | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HDO | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HCS | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HTC | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HTR | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HSO SAND | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HSR | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HSU-1 | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | LDR | - | ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | LSR | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HDR + | - | УНИВЕРСАЛЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HSL1 | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HTL | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ | |
| CONTINENTAL | - | HTL1 | - | ШОСЕЕН | ТОВАРНИ КАМИОНИ |
Всички права запазени 2008